1	fontfile	arialuni.ttf
2	fontname	Arial Unicode MS
3	database encoding	utf-8
4	database communication encoding	utf-8
5	content encoding	utf-8
6	browser version	1.0
7	build release	Medusa-1.5-B1283
8	build date	2012-03-12
9	build user	wortschatz
10	build location	aspra5:/disk1/users/wortschatz/WSToolchain/tools/Medusa-1.4-B774
11	build file encoding	UTF-8
12	build system	Linux on amd64
13	build architecture model	64
14	build java version	1.6.0_15
15	release date	25-MÃ¤rz-2010 10:06 AM
16	release user	mbuechler
17	corpus file	/disk1/users/wortschatz/WSToolchain/workingDir/hye_newscrawl_2011_100K/hye_newscrawl_2011_100K.work_file
18	used memory	5726666752
19	WORD_TOKENS	1947208
20	de.uni_leipzig.asv.medusa.filter.sidx.IDXNeighbourhoodFilterImpl.SIG_COOCCURRENCE_TOKENS	832930
21	de.uni_leipzig.asv.medusa.filter.sidx.IDXNeighbourhoodFilterImpl.SIG_COOCCURRENCE_TYPES	69589
22	de.uni_leipzig.asv.medusa.filter.sidx.IDXNeighbourhoodFilterImpl.n	1847208
23	de.uni_leipzig.asv.medusa.filter.sidx.IDXSentenceFilterImpl.SIG_COOCCURRENCE_TYPES	452458
24	de.uni_leipzig.asv.medusa.filter.sidx.IDXInvertedListFilterImpl.n	100000
25	SENTENCES	100000
26	de.uni_leipzig.asv.medusa.filter.sidx.IDXSentenceFilterImpl.n	100000
27	BOW_WORD_TOKENS	1777923
28	de.uni_leipzig.asv.medusa.filter.sidx.IDXSentenceFilterImpl.SIG_COOCCURRENCE_TOKENS	9209714
29	de.uni_leipzig.asv.medusa.filter.sidx.IDXSentenceFilterImpl.COOCCURRENCE_TYPES	1520160
30	WORD_TYPES	170272
31	de.uni_leipzig.asv.medusa.filter.sidx.IDXInvertedSourceListFilterImpl.n	100000
32	de.uni_leipzig.asv.medusa.filter.sidx.IDXNeighbourhoodFilterImpl.COOCCURRENCE_TYPES	85061
33	auto mwu detection enabled	false
34	duration of executing de.uni_leipzig.asv.medusa.filter.sidx.IDXSentenceFilterImpl	0 hour(s) 1 min 22,806 sec
35	duration of exporting de.uni_leipzig.asv.medusa.filter.sidx.IDXSentenceFilterImpl	0 hour(s) 0 min 6,467 sec
36	duration of word numbers generation	0 hour(s) 0 min 47,48 sec
37	duration of executing de.uni_leipzig.asv.medusa.filter.sidx.IDXInvertedSourceListFilterImpl	0 hour(s) 0 min 0,77 sec
38	duration of executing de.uni_leipzig.asv.medusa.filter.sidx.IDXNeighbourhoodFilterImpl	0 hour(s) 0 min 45,344 sec
39	duration for generation wnc file	0 hour(s) 0 min 1,559 sec
40	duration of executing de.uni_leipzig.asv.medusa.filter.sidx.IDXInvertedListFilterImpl	0 hour(s) 1 min 13,586 sec
41	most frequent word	,
42	duration of generation bow frequencies	0 hour(s) 0 min 1,358 sec
43	duration of wswn transformation 	0 hour(s) 0 min 10,776 sec
44	duration of tokenisation	0 hour(s) 0 min 17,512 sec
45	duration of exporting de.uni_leipzig.asv.medusa.filter.sidx.IDXInvertedListFilterImpl	0 hour(s) 0 min 2,330 sec
46	most frequent word's frequency	143272
47	duration of exporting de.uni_leipzig.asv.medusa.filter.sidx.IDXNeighbourhoodFilterImpl	0 hour(s) 0 min 1,194 sec
