1	fontfile	arialuni.ttf
2	fontname	Arial Unicode MS
3	database encoding	utf-8
4	database communication encoding	utf-8
5	content encoding	utf-8
6	browser version	1.0
7	build release	Medusa-1.5-B1283
8	build date	2013-12-22
9	build user	wortschatz
10	build location	aspra5:/disk1/users/wortschatz/WSToolchain/tools/Medusa-1.4-B774
11	build file encoding	UTF-8
12	build system	Linux on amd64
13	build architecture model	64
14	build java version	1.6.0_15
15	release date	25-MÃ¤rz-2010 10:06 AM
16	release user	mbuechler
17	corpus file	/disk1/users/wortschatz/WSToolchain/workingDir/fao_mixed_2013_300K/fao_mixed_2013_300K.work_file
18	used memory	5726666752
19	WORD_TOKENS	6111291
20	de.uni_leipzig.asv.medusa.filter.sidx.IDXNeighbourhoodFilterImpl.SIG_COOCCURRENCE_TOKENS	3637680
21	de.uni_leipzig.asv.medusa.filter.sidx.IDXNeighbourhoodFilterImpl.SIG_COOCCURRENCE_TYPES	196329
22	de.uni_leipzig.asv.medusa.filter.sidx.IDXNeighbourhoodFilterImpl.n	5811291
23	de.uni_leipzig.asv.medusa.filter.sidx.IDXSentenceFilterImpl.SIG_COOCCURRENCE_TYPES	1226172
24	de.uni_leipzig.asv.medusa.filter.sidx.IDXInvertedListFilterImpl.n	300000
25	SENTENCES	300000
26	de.uni_leipzig.asv.medusa.filter.sidx.IDXSentenceFilterImpl.n	300000
27	BOW_WORD_TOKENS	5471375
28	de.uni_leipzig.asv.medusa.filter.sidx.IDXSentenceFilterImpl.SIG_COOCCURRENCE_TOKENS	47227176
29	de.uni_leipzig.asv.medusa.filter.sidx.IDXSentenceFilterImpl.COOCCURRENCE_TYPES	4112174
30	WORD_TYPES	242081
31	de.uni_leipzig.asv.medusa.filter.sidx.IDXInvertedSourceListFilterImpl.n	300000
32	de.uni_leipzig.asv.medusa.filter.sidx.IDXNeighbourhoodFilterImpl.COOCCURRENCE_TYPES	259382
33	auto mwu detection enabled	false
34	duration of executing de.uni_leipzig.asv.medusa.filter.sidx.IDXSentenceFilterImpl	0 hour(s) 2 min 1,721 sec
35	duration of exporting de.uni_leipzig.asv.medusa.filter.sidx.IDXSentenceFilterImpl	0 hour(s) 0 min 11,235 sec
36	duration of word numbers generation	0 hour(s) 1 min 24,187 sec
37	duration of executing de.uni_leipzig.asv.medusa.filter.sidx.IDXInvertedSourceListFilterImpl	0 hour(s) 0 min 0,178 sec
38	duration of executing de.uni_leipzig.asv.medusa.filter.sidx.IDXNeighbourhoodFilterImpl	0 hour(s) 0 min 41,556 sec
39	duration for generation wnc file	0 hour(s) 0 min 1,216 sec
40	duration of executing de.uni_leipzig.asv.medusa.filter.sidx.IDXInvertedListFilterImpl	0 hour(s) 1 min 6,221 sec
41	most frequent word	,
42	duration of generation bow frequencies	0 hour(s) 0 min 2,536 sec
43	duration of wswn transformation 	0 hour(s) 0 min 10,150 sec
44	duration of tokenisation	0 hour(s) 0 min 45,984 sec
45	duration of exporting de.uni_leipzig.asv.medusa.filter.sidx.IDXInvertedListFilterImpl	0 hour(s) 0 min 6,540 sec
46	most frequent word's frequency	407821
47	duration of exporting de.uni_leipzig.asv.medusa.filter.sidx.IDXNeighbourhoodFilterImpl	0 hour(s) 0 min 2,484 sec
