1	fontfile	arialuni.ttf
2	fontname	Arial Unicode MS
3	database encoding	utf-8
4	database communication encoding	utf-8
5	content encoding	utf-8
6	browser version	1.0
7	build release	Medusa-1.5-B1283
8	build date	2013-09-20
9	build user	wortschatz
10	build location	aspra5:/disk1/users/wortschatz/WSToolchain/tools/Medusa-1.4-B774
11	build file encoding	UTF-8
12	build system	Linux on amd64
13	build architecture model	64
14	build java version	1.6.0_15
15	release date	25-MÃ¤rz-2010 10:06 AM
16	release user	mbuechler
17	corpus file	/disk1/users/wortschatz/WSToolchain/workingDir/afr_newscrawl_2013_100K/afr_newscrawl_2013_100K.work_file
18	used memory	5726666752
19	WORD_TOKENS	2027901
20	de.uni_leipzig.asv.medusa.filter.sidx.IDXNeighbourhoodFilterImpl.SIG_COOCCURRENCE_TOKENS	1059836
21	de.uni_leipzig.asv.medusa.filter.sidx.IDXNeighbourhoodFilterImpl.SIG_COOCCURRENCE_TYPES	66535
22	de.uni_leipzig.asv.medusa.filter.sidx.IDXNeighbourhoodFilterImpl.n	1927901
23	de.uni_leipzig.asv.medusa.filter.sidx.IDXSentenceFilterImpl.SIG_COOCCURRENCE_TYPES	311846
24	de.uni_leipzig.asv.medusa.filter.sidx.IDXInvertedListFilterImpl.n	100000
25	SENTENCES	100000
26	de.uni_leipzig.asv.medusa.filter.sidx.IDXSentenceFilterImpl.n	100000
27	BOW_WORD_TOKENS	1822850
28	de.uni_leipzig.asv.medusa.filter.sidx.IDXSentenceFilterImpl.SIG_COOCCURRENCE_TOKENS	12560362
29	de.uni_leipzig.asv.medusa.filter.sidx.IDXSentenceFilterImpl.COOCCURRENCE_TYPES	1415196
30	WORD_TYPES	114210
31	de.uni_leipzig.asv.medusa.filter.sidx.IDXInvertedSourceListFilterImpl.n	100000
32	de.uni_leipzig.asv.medusa.filter.sidx.IDXNeighbourhoodFilterImpl.COOCCURRENCE_TYPES	91768
33	auto mwu detection enabled	false
34	duration of executing de.uni_leipzig.asv.medusa.filter.sidx.IDXSentenceFilterImpl	0 hour(s) 2 min 46,980 sec
35	duration of exporting de.uni_leipzig.asv.medusa.filter.sidx.IDXSentenceFilterImpl	0 hour(s) 0 min 7,563 sec
36	duration of word numbers generation	0 hour(s) 0 min 56,118 sec
37	duration of executing de.uni_leipzig.asv.medusa.filter.sidx.IDXInvertedSourceListFilterImpl	0 hour(s) 0 min 0,82 sec
38	duration of executing de.uni_leipzig.asv.medusa.filter.sidx.IDXNeighbourhoodFilterImpl	0 hour(s) 2 min 20,975 sec
39	duration for generation wnc file	0 hour(s) 0 min 0,459 sec
40	duration of executing de.uni_leipzig.asv.medusa.filter.sidx.IDXInvertedListFilterImpl	0 hour(s) 2 min 58,429 sec
41	most frequent word	die
42	duration of generation bow frequencies	0 hour(s) 0 min 1,182 sec
43	duration of wswn transformation 	0 hour(s) 0 min 7,689 sec
44	duration of tokenisation	0 hour(s) 0 min 16,806 sec
45	duration of exporting de.uni_leipzig.asv.medusa.filter.sidx.IDXInvertedListFilterImpl	0 hour(s) 0 min 2,486 sec
46	most frequent word's frequency	114414
47	duration of exporting de.uni_leipzig.asv.medusa.filter.sidx.IDXNeighbourhoodFilterImpl	0 hour(s) 0 min 1,770 sec
